5KM TRIBUNA – 1ª edição,
03/12/2022 - 18:00:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
3077 CLEONICE SOUZA BARBOZA NAZZATO F 60 Geral Feminino 00:16:20 00:16:20
586 IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS F 46 Geral Feminino Memorialsantos/fupes 00:20:02 00:19:59
494 JAKELINE ARA�JO FERREIRA F 38 Geral Feminino Independente 00:21:02 00:20:59
1276 FLORA FINAMOR PFEIFER F 25 Geral Feminino 00:21:22 00:21:19
114 GABRIELA MARTINS GORSKI F 32 Geral Feminino 28 de Agosto Itarar� 00:22:20 00:22:18
790 FERNANDA GABRIEL ROCHA F 41 Geral Feminino Step Running 00:22:20 00:22:18
854 Nath�lia Cardinali Ragonha F 38 Geral Feminino Team Can�rio 00:22:31 00:22:29
1734 RENATA B. PANZENBOECK F 24 Geral Feminino 00:28:12 00:23:01
989 DENISE SAVARY ANTONIO F 45 Geral Feminino 00:23:19 00:23:15
10º 718 FABIANA APARECIDA MEDEIROS MACHADO F 48 Geral Feminino R4 UNIMES 00:23:47 00:23:34
11º 463 CARINA CARVALHO DA SILVA F 36 Geral Feminino GRUPO TRIBUNA 00:23:49 00:23:46
12º 110 MARIA FERNANDA SANTOS PERES F 37 Geral Feminino - 00:23:52 00:23:49
13º 699 ADELINE MORASCHI ENRIQUEZ LEAL F 38 Geral Feminino Quantum Run 00:24:08 00:24:05
14º 344 MARINA FLORIDO DE SOUZA F 24 Geral Feminino CorreZero13 00:24:15 00:24:10
15º 1710 JAQUELINE ANDRADE DA SILVA F 26 Geral Feminino 00:30:32 00:24:45
16º 284 SILVANA BARBOSA COSTA F 37 Geral Feminino CCFVR 00:24:58 00:24:52
17º 278 Fernanda Novaes de Almeida F 24 Geral Feminino CCFVR 00:25:01 00:24:54
18º 377 MARIA APARECIDA ALVES VILLAR GULIN F 50 Geral Feminino EMPRESTO MINHAS PERNAS 00:26:05 00:25:18
19º 149 MARLENE COSTA HURTADO F 57 Geral Feminino Academia Seven Fit 00:25:25 00:25:24
20º 941 SOLANGE MARIA DE AQUINO DANTAS F 50 Geral Feminino Valor entretenimento 00:25:34 00:25:29
21º 383 DANIELA ALMEIDA F 36 Geral Feminino Equipe MR 00:26:30 00:25:29
22º 855 CLARISSA CAPELAS ROMEU F 40 Geral Feminino Team Cla 00:25:43 00:25:37
23º 137 ANA PAULA DE OLIVEIRA NUNES F 28 Geral Feminino A que gosta de p�o e vinho bom! 00:25:48 00:25:42
24º 1053 FLAVIA CRISTINA PIRES F 50 Geral Feminino 00:26:07 00:25:52
25º 261 CAROLINE CAMARGO DA SILVA PINHEIRO F 28 Geral Feminino Box da praia 00:25:57 00:25:53
26º 622 LUCIANA SAYAGO FRAN�A F 45 Geral Feminino N�O TENHO 00:25:58 00:25:58
27º 351 ALESSANDRA SANTOS LIMA F 38 Geral Feminino CorreZero13 00:26:02 00:25:58
28º 1170 FERNANDA DO VAL BERALDO KANNO F 41 Geral Feminino 00:26:10 00:26:01
29º 946 LUCIANA SANTANA DE ARRUDA F 43 Geral Feminino Vitor Alexandre Assessoria Esportiva 00:26:58 00:26:04
30º 1399 NATHALIA GOMES F 32 Geral Feminino 00:26:56 00:26:05
31º 2436 Ana Paula Soares de Souza F 40 Geral Feminino Grupo Cesari 00:34:08 00:26:11
32º 1105 THA�S DA ROSA PASSOS F 31 Geral Feminino 00:26:15 00:26:11
33º 2337 ANA J�SSYCA RODRIGUES TEIXEIRA CAMPI F 35 Geral Feminino Grupo Cesari 00:33:59 00:26:12
34º 594 LUYZA GARCIA ALMEIDA F 23 Geral Feminino Minha Equipe 00:27:06 00:26:17
35º 1574 SUELLEN LUDMILA DE ARA�JO LOPES F 34 Geral Feminino 00:32:00 00:26:28
36º 1152 AMANDA GIMENES SANCHES F 35 Geral Feminino 00:27:23 00:26:30
37º 516 PRISCILA CONVERSANI FERREIRA F 43 Geral Feminino Jo�o ultra 00:32:25 00:26:30
38º 301 FLAVIANA DIAMANTINO MAMMANA F 35 Geral Feminino 10º CF 109 00:28:01 00:26:50
39º 2352 ADRYANE CARDOSO DA SILVA F 32 Geral Feminino Grupo Cesari 00:32:30 00:26:57
40º 171 DANIELE DINIZ DE CASTRO F 50 Geral Feminino Almarza Treinamento 00:27:48 00:27:01
41º 620 ANA DANIELLE COELHO CAMPOS F 40 Geral Feminino NAO TENHO 00:27:14 00:27:07
42º 2603 FABIULA ALVES SOUSA F 27 Geral Feminino Grupo Cesari 00:33:05 00:27:25
43º 1104 FERNANDA MOTA DOS SANTOS F 33 Geral Feminino 00:28:34 00:27:27
44º 2270 ANGELA DOS SANTOS MANCUSO F 44 Geral Feminino Grupo Cesari 00:35:06 00:27:27
45º 280 Jaciara P L Costa F 30 Geral Feminino CCFVR 00:27:34 00:27:27
46º 616 RAQUEL GUEDES DUARTE F 39 Geral Feminino 11º N�o 00:27:44 00:27:29
47º 279 FRANCIELY VIANA F 27 Geral Feminino CCFVR 00:27:38 00:27:30
48º 553 LEILA TEN�RIO F 26 Geral Feminino Leiloka doces 00:27:42 00:27:33
49º 724 ELIANE BATISTA SANTANA SOUZA F 47 Geral Feminino Rainha do asfalto 00:27:38 00:27:33
50º 713 FERNANDA ROSANDISKI RODRIGUES SHOJI F 41 Geral Feminino R4 UNIMES 00:27:37 00:27:37
51º 710 SILVIA PELLEGRINI WORCEMANN F 31 Geral Feminino R4 UNIMES 00:27:38 00:27:38
52º 1709 JULIANA LAMOSO DA SILVA F 37 Geral Feminino 12º 00:27:45 00:27:45
53º 708 BIANCA SOUZA PAES F 29 Geral Feminino R4 UNIMES 00:27:50 00:27:50
54º 500 INGRID CARVALHO XAVIER DE OLIVEIRA F 25 Geral Feminino Ingrid Oliveira Assesoria 00:28:06 00:27:55
55º 501 ANA MARIA CARVALHO DA SILVA DE OLIVEIRA F 54 Geral Feminino Ingrid Oliveira Assessoria 00:28:06 00:27:55
56º 508 FATIMA TAVARES F 51 Geral Feminino IRON LIFE ASSESSORIA ESPORTIVA 00:28:34 00:27:58
57º 802 FERNANDA KREHOVSKI RAPISARDA ALVARES F 41 Geral Feminino 10º Studio Muller 00:28:11 00:28:00
58º 990 MARIANA FERNANDES BARROS F 30 Geral Feminino 00:29:01 00:28:01
59º 526 JUCINARA SPONCHIADO F 44 Geral Feminino 11º Kaizen 00:28:19 00:28:15
60º 1234 VANESSA MENEZES DE ANDRADE F 46 Geral Feminino 00:28:19 00:28:16
61º 861 CAROLLINE G T REAL DOS SANTOS F 28 Geral Feminino Team Spike 00:29:37 00:28:20
62º 281 JOVANA DOS SANTOS PINTO F 43 Geral Feminino 12º CCFVR 00:28:28 00:28:21
63º 998 RENATA CARDOSO SILVA ALMEIDA DE BARROS F 37 Geral Feminino 13º 00:28:39 00:28:26
64º 1807 AMANDA GOMES PARENTONI F 36 Geral Feminino 14º 00:34:08 00:28:28
65º 512 CAROLINA ALBA DE ARA�JO F 45 Geral Feminino IRON LIFE ASSESSORIA ESPORTIVA 00:29:05 00:28:30
66º 1240 FERNANDA CRISTINA MARTINEZ PUPO DE OLIVEIRA F 40 Geral Feminino 13º 00:29:40 00:28:36
67º 892 STEFFANIE CRISTINA DO VALE F 33 Geral Feminino TEG TEAG TES 00:29:19 00:28:38
68º 2546 ANDRESSA MARIA MEDEIROS DAMACENO F 26 Geral Feminino 10º Grupo Cesari 00:36:47 00:28:38
69º 645 GISLAINE BARBOSA BEZERRA F 47 Geral Feminino Nutris que correm 00:29:12 00:28:39
70º 250 VANIA ANTUNES GON�ALVES PEREIRA F 40 Geral Feminino 14º BELA�S RUN 00:29:15 00:28:44
71º 1763 MARY CLARA DA COSTA MONTEIRO F 55 Geral Feminino 00:33:49 00:28:45
72º 347 NATH�LIA DE OLIVEIRA VAL F 28 Geral Feminino 11º CorreZero13 00:29:25 00:28:53
73º 487 ALICE ROCHA F 41 Geral Feminino 15º GUTTO RUNNING 00:34:47 00:28:55
74º 113 PAOLA GOMES CARNEIRO HADDAD BARBOSA F 39 Geral Feminino 15º 11 CARMO RUNNERS 00:29:18 00:29:00
75º 1507 PATRICIA VARELA BERTOLOTTI VALLE F 47 Geral Feminino 00:34:28 00:29:01
76º 1858 N�thaly Rodrigues Ara�jo F 27 Geral Feminino 12º 00:36:47 00:29:06
77º 1706 MARIA CLEONICE DA SILVA SANTOS F 42 Geral Feminino 16º 00:35:29 00:29:06
78º 778 LETICIA FERREIRA DOS SANTOS F 28 Geral Feminino 13º S� bora! 00:30:06 00:29:06
79º 2241 DHAYANA SALLES SANTOS BRUNETTI F 41 Geral Feminino 17º Grupo Cesari 00:34:17 00:29:08
80º 719 MARIANA CLARA VILLANI F 34 Geral Feminino 10º R4 UNIMES 00:29:30 00:29:17
81º 2348 LARISSA APARECIDA BRANCO DE SOUZA F 37 Geral Feminino 16º Grupo Cesari 00:36:57 00:29:18
82º 2010 DENIS SOUZA GUEDES F 42 Geral Feminino 18º Grupo Cesari 00:39:12 00:29:24
83º 1045 SANTA DOS SANTOS F 54 Geral Feminino 00:29:51 00:29:28
84º 218 ANA BEATRIZ YOUNES ORIQUI F 22 Geral Feminino Atletas de ver�o 00:35:55 00:29:28
85º 626 SILVANA SYLOS LIMA DE MELLO F 55 Geral Feminino NENHUMA 00:35:01 00:29:28
86º 1271 VANESSA FERNANDES ALVES F 39 Geral Feminino 17º 00:30:05 00:29:30
87º 106 FERNANDA BARBOSA PAULA F 40 Geral Feminino 19º - 00:29:41 00:29:33
88º 617 LUCIANA BOMFIM CUST�DIO F 44 Geral Feminino 20º N�o tem 00:29:57 00:29:33
89º 248 LIVIA FERNANDA RIBEIRO GADELHO E SOUZA F 42 Geral Feminino 21º Barat�o das Tintas 00:29:59 00:29:34
90º 423 HERICA CRISTINE SOARES SANTOS F 45 Geral Feminino Fl�vio Soares 00:29:51 00:29:37
91º 1513 TALITA MATTOS NOGUEIRA F 37 Geral Feminino 18º 00:34:52 00:29:37
92º 1515 TAMIRIS MATTOS POBLETE F 34 Geral Feminino 11º 00:34:53 00:29:38
93º 1382 BARBARA LOPES DE ALMEIDA F 32 Geral Feminino 12º 00:30:17 00:29:39
94º 1107 ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO F 47 Geral Feminino 10º 00:29:56 00:29:41
95º 1368 MARIA IZABEL FRANZON CISTERNA F 35 Geral Feminino 19º 00:30:01 00:29:43
96º 239 ANALICE GOMES DA SILVA ARA�JO F 56 Geral Feminino AVULSO 00:30:13 00:29:56
97º 723 CASSIA CAMPI F 47 Geral Feminino 11º R4 UNIMES 00:30:10 00:29:57
98º 571 INGRID DE CASTRO PIRES F 43 Geral Feminino 22º MARCIA PROEN�A 00:30:37 00:29:58
99º 1555 CLAUDIA ALVES FERREIRA F 35 Geral Feminino 20º 00:38:16 00:30:02
100º 254 BEATRIZ GARCIA STRICAGNOLI F 37 Geral Feminino 21º Bia e Waguinho 00:31:26 00:30:04
101º 147 RAFAELA OLIVEIRA F 24 Geral Feminino Academia R4 - FEFIS/UNIMES 00:30:10 00:30:04
102º 330 TANIA MOURA BASTOS MARCONDES F 49 Geral Feminino 12º Corredores Jardim bot�nico 00:30:34 00:30:05
103º 1063 FABIANA CRISTINA GOMES AMARAL F 42 Geral Feminino 23º 00:30:23 00:30:07
104º 118 ANG�LICA DE ABREU FARIA PINHEIRO F 41 Geral Feminino 24º 66Panthers 00:31:39 00:30:08
105º 1138 FERNANDA SUAIDEN AMARAL F 26 Geral Feminino 14º 00:31:23 00:30:09
106º 1511 ANA BARBARA BORDIGNON RODRIGUES MENEGAZZO F 44 Geral Feminino 25º 00:39:27 00:30:10
107º 784 NAIENE CAVALLI DE SOUZA F 48 Geral Feminino 13º S�corro 00:30:57 00:30:12
108º 240 S�NIA MARIA ALVES COSTA F 58 Geral Feminino AVULSO 00:30:43 00:30:13
109º 1362 AICE REGINA QUEIROZ PIEROTTI F 44 Geral Feminino 26º 00:32:11 00:30:17
110º 1101 ANNA LISSYA PAIVA DA SILVA MOREIRA F 24 Geral Feminino 00:31:49 00:30:24
111º 945 ANDREIA DOS SANTOS SILVA F 45 Geral Feminino 14º Vitor Alexandre Assessoria Esportiva 00:31:18 00:30:29
112º 1588 THAIS APARICIO F 41 Geral Feminino 27º 00:36:33 00:30:29
113º 1230 ANA PAULA CARVALHO FERREIRA F 48 Geral Feminino 15º 00:30:36 00:30:30
114º 3206 ROSEMARY TOMIM F 63 Geral Feminino 00:35:42 00:30:38
115º 1098 LUCIANA MARA SILVA PIAI F 49 Geral Feminino 16º 00:32:00 00:30:41
116º 948 PRISCILA CORSINO BOMBARDELLI SILVA F 36 Geral Feminino 22º Vitor Alexandre Assessoria Esportiva 00:31:30 00:30:41
117º 612 DEYNA SUZETTE DOS SANTOS F 31 Geral Feminino 13º NAMELESS RUNNERS 00:30:51 00:30:42
118º 116 PRISCYLLA ANTUNES REZENDE F 38 Geral Feminino 23º 66Panthers 00:32:12 00:30:42
119º 701 CRISTIANE JOS� DOS SANTOS RAMOS F 45 Geral Feminino 17º R3 00:30:55 00:30:43
120º 1789 VANESSA NEVES F 48 Geral Feminino 18º Vanessa 00:36:06 00:30:45
121º 789 CAROLINE BELLO F 29 Geral Feminino 15º Space Runners 00:31:11 00:30:46
122º 1685 TIEMI LAURA KOBAYASHI F 30 Geral Feminino 14º 00:36:12 00:30:49
123º 1378 FABIANA DIAS F 42 Geral Feminino 28º 00:31:08 00:30:49
124º 1236 RAPHAELA FACCI F 41 Geral Feminino 29º 00:31:17 00:30:50
125º 1248 NAT�LIA NICODEMUS ORICO F 36 Geral Feminino 24º 00:31:07 00:30:58
126º 2111 JOANA DE C�SSIA DA PAZ DOS SANTOS F 51 Geral Feminino Grupo Cesari 00:38:58 00:31:00
127º 675 ALYNNE ALBUQUERQUE WANDERLEY F 27 Geral Feminino 16º Piranhas Fit 00:32:09 00:31:03
128º 3070 MARINA FERRAZ F 61 Geral Feminino Shirotri 00:32:48 00:31:09
129º 210 DANIELA NUNES DE AZEVEDO E SILVA F 46 Geral Feminino 19º Assessoria Gama 00:32:12 00:31:09
130º 1533 MARIA NAUVA ARA�JO DE LAVOR F 54 Geral Feminino 00:36:22 00:31:11
131º 435 JULIANA MAIA F 34 Geral Feminino 15º For�a na Peruca 00:37:20 00:31:12
132º 1690 POLYANA DARELLI F 34 Geral Feminino 16º 00:37:20 00:31:12
133º 630 ELIENE ALVES F 57 Geral Feminino NENHUMA 00:31:27 00:31:13
134º 1797 VANESSA DOS SANTOS COSTA F 41 Geral Feminino 30º Pedro Minga Assessoria Esportiva 00:36:19 00:31:13
135º 507 ELAINE CRISTINA SENHORINHA F 51 Geral Feminino 10º IRON LIFE ASSESSORIA ESPORTIVA 00:31:51 00:31:13
136º 1781 LUCIA DE FATIMA DE LIMA F 51 Geral Feminino 11º Pedro Minga Assessoria Esportiva 00:36:20 00:31:15
137º 1857 MARTHIELLA PATRICIA DE ARAUJO F 40 Geral Feminino 31º 00:36:25 00:31:17
138º 947 VIVIANE SOBRAL GOMES DA SILVA F 45 Geral Feminino 20º Vitor Alexandre Assessoria Esportiva 00:31:29 00:31:19
139º 681 CAROLINE COSTA MACEDO F 36 Geral Feminino 25º POLICIA MILITAR 00:37:22 00:31:21
140º 607 MARIA DE FATIMA SOARES DAMASCENO F 56 Geral Feminino MPTEAM SANTOS 00:31:59 00:31:21
141º 2119 MICHELE BATZLI BORLENGHI F 43 Geral Feminino 32º Grupo Cesari 00:39:01 00:31:23
142º 2382 MOANA DUARTE SUTILO F 31 Geral Feminino 17º Grupo Cesari 00:41:00 00:31:28
143º 1007 ADRIANA FLORENCIO DE ALBUQUERQUE F 47 Geral Feminino 21º 00:31:40 00:31:30
144º 226 MARCIA ALVES DE OLIVEIRA DIAS F 48 Geral Feminino 22º Avulsa 00:31:42 00:31:31
145º 2535 LET�CIA RAFAEL DE SOUZA F 28 Geral Feminino 17º Grupo Cesari 00:39:56 00:31:31
146º 1676 FLAVIA GODINHO F 34 Geral Feminino 18º 00:36:27 00:31:33
147º 276 ANA C N W RIESCO F 31 Geral Feminino 19º CCFVR 00:31:41 00:31:35
148º 3205 MARIA DE F�TIMA MENEZES RODRIGUES F 67 Geral Feminino JABAQUARA ATL�TICO CLUBEs 00:33:43 00:31:40
149º 1440 ELISANGELA RANGEL F 43 Geral Feminino 33º 00:32:01 00:31:40
150º 1806 EVANGELINA MARISLEY PEREYRA SILVEIRA F 43 Geral Feminino 34º Einstein 00:37:23 00:31:40
151º 1217 SILVANA DA SILVA MARCANDALLI F 55 Geral Feminino 00:32:17 00:31:45
152º 585 KARIELLE MEDEIROS LEITE F 29 Geral Feminino 18º MEDEIROS LEITE 00:32:21 00:31:53
153º 122 ARIANE COSTA DE LIMA TARRA�O F 40 Geral Feminino 35º 66Panthers 00:33:32 00:31:58
154º 1094 LUMA FL�RIDO LUCAS VELOSO F 30 Geral Feminino 20º 00:32:22 00:32:00
155º 1627 ANDRESSA RYLANDE DE ABREU PIRES F 37 Geral Feminino 26º 00:37:20 00:32:01
156º 746 FL�VIA ADRIANE DA SILVA BARROS F 26 Geral Feminino 19º S.A RUN 00:32:56 00:32:04
157º 518 ELAINE JOLI CLEMENCIO F 49 Geral Feminino 23º JOLI TEAM 00:35:14 00:32:07
158º 975 VANESSA ZOLETTI F 41 Geral Feminino 36º 00:33:09 00:32:07
159º 395 ELIANA DE OLIVEIRA JESUS F 48 Geral Feminino 24º Eu Consigo 00:32:40 00:32:07
160º 1541 IVETE ALVES DO CARMO F 52 Geral Feminino 12º 00:37:42 00:32:10
161º 134 ANA PAULA SANTIAGO DE FREITAS F 46 Geral Feminino 25º 66Phanters 00:33:46 00:32:12
162º 2354 LARISSA BARBOZA RAMOS RODRIGUES F 33 Geral Feminino 21º Grupo Cesari 00:41:31 00:32:12
163º 450 PRISCILLA ONOFRE T. LOTFI F 43 Geral Feminino 37º GAMA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:33:13 00:32:12
164º 1070 BR�GIDA GANDINI F 42 Geral Feminino 38º 00:32:20 00:32:12
165º 1074 RENATA FIRMINO F 38 Geral Feminino 27º 00:32:36 00:32:13
166º 1603 FABIOLLA PEREIRA DE PAULA F 38 Geral Feminino 28º 00:33:53 00:32:13
167º 1639 MARIA DA CONSOLA��O DE SOUSA CUNHA F 58 Geral Feminino 00:37:38 00:32:16
168º 1383 ANA PAULA ALONSO NASCIMENTO F 51 Geral Feminino 13º 00:32:54 00:32:17
169º 3097 NEUZA SUIZU F 70 Geral Feminino INDIVIDUAL 00:37:24 00:32:17
170º 2274 SHIRLENE ALEIXO DOS SANTOS MACIEL F 39 Geral Feminino 29º Grupo Cesari 00:40:23 00:32:18
171º 1381 ROSA MARIA DOS SANTOS F 55 Geral Feminino 10º 00:33:07 00:32:18
172º 1280 JOSEVANIA OLIVEIRA DAMASCENO F 40 Geral Feminino 39º 00:33:18 00:32:18
173º 1542 PAOLA TURCILIO ABREU F 39 Geral Feminino 30º 00:38:04 00:32:19
174º 1225 LIGIA BERGAMO BRAGA ZAGO F 33 Geral Feminino 22º 00:32:46 00:32:20
175º 727 LUDMILA ANDRADE CASTRO MACEDO F 42 Geral Feminino 40º Raul Pietro 00:37:39 00:32:22
176º 449 Adriane Franco de Moraes F 51 Geral Feminino 14º GAMA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:32:45 00:32:24
177º 1596 TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS F 34 Geral Feminino 23º 00:38:13 00:32:25
178º 1377 TATIANE UEHARA F 38 Geral Feminino 31º 00:32:50 00:32:29
179º 1856 REGINA APARECIDA DA CUNHA SILVA MERULLO F 41 Geral Feminino 41º 00:37:40 00:32:32
180º 1839 ELIARA GOMES FORTE F 44 Geral Feminino 42º 00:38:35 00:32:33
181º 865 ROSANA F�TIMA DE OLIVEIRA ROCHA F 56 Geral Feminino 11º Teamconstanci 00:33:04 00:32:34
182º 136 ANA CAROLINA MITIE YAMAUTI DA SILVA F 35 Geral Feminino 32º 8ktododia 00:32:57 00:32:39
183º 1204 LILIAN DOS SANTOS COSTA F 42 Geral Feminino 43º 00:32:58 00:32:40
184º 1187 FERNANDA SIQUEIRA SOARES KAPAZ F 42 Geral Feminino 44º 00:34:15 00:32:41
185º 172 TATIANA F 56 Geral Feminino 12º Almarza Treinamento 00:33:02 00:32:42
186º 1142 MARIANNE SOARES FONSECA F 29 Geral Feminino 20º 00:33:17 00:32:47
187º 266 CAROLINE FERREIRA LOPES F 39 Geral Feminino 33º Brutus 00:33:13 00:32:48
188º 3119 TEREZINHA JUDITE GOMES F 65 Geral Feminino CorreZero13 00:38:04 00:32:48
189º 785 JACI REGINA SIM�ES CORREA DOS SANTOS F 49 Geral Feminino 26º SOLO 00:32:55 00:32:50
190º 1530 GABRIELA DE ANDRADE MORAES F 28 Geral Feminino 21º 00:38:23 00:32:51
191º 2785 LUANA DE LIMA DE JESUS F 20 Geral Feminino Grupo Cesari 00:41:21 00:32:54
192º 1772 ROSENICE BELTRANTE PINTO ALVES F 50 Geral Feminino 15º Alive 00:34:30 00:32:56
193º 443 KELLY SZABO F 38 Geral Feminino 34º gabriela napolitano 00:33:36 00:32:58
194º 968 ISABELA MATTOS DE VUONO PIZARRO F 47 Geral Feminino 27º 00:33:55 00:32:58
195º 2289 ARETHUZA LISBOA F 38 Geral Feminino 35º Grupo Cesari 00:42:42 00:32:58
196º 625 VANESSA PIMENTEL F 37 Geral Feminino 36º Navastri 00:33:36 00:32:59
197º 1713 MARCELA FERNANDA VIVIAN F 41 Geral Feminino 45º 00:42:46 00:33:01
198º 126 TUANI DA SILVA PALMEIRA F 33 Geral Feminino 24º 66Panthers 00:34:35 00:33:02
199º 749 JACQUELINE FERREIRA GADIG F 33 Geral Feminino 25º Sagitarius 00:33:15 00:33:03
200º 1015 MARILIA MUHLBAUER CIBIEN F 33 Geral Feminino 26º 00:33:22 00:33:04
201º 1134 BEATRIZ APARECIDA DA SILVA BARROS F 28 Geral Feminino 22º 00:34:16 00:33:05
202º 1320 FERNANDA SOARES DA CRUZ SILVA F 31 Geral Feminino 27º 00:34:31 00:33:08
203º 1067 THAIZA NERES FRAN�A PIMENTEL F 37 Geral Feminino 37º 00:34:18 00:33:08
204º 236 BARBARA GUIMAR�ES F 33 Geral Feminino 28º AVULSO 00:33:48 00:33:10
205º 1201 CAROLINE GOMES SANTOS F 29 Geral Feminino 23º 00:33:40 00:33:12
206º 1565 DANDARA DE SOUZA SANTOS F 29 Geral Feminino 24º 00:39:03 00:33:12
207º 997 TALITA FERREIRA NEVES F 38 Geral Feminino 38º 00:33:24 00:33:17
208º 357 FERNANDA FIGUEIREDO ROQUE F 26 Geral Feminino 25º CorreZero13 00:39:11 00:33:22
209º 2565 AMANDA DOS SANTOS ROSA DA SILVA F 25 Geral Feminino 26º Grupo Cesari 00:42:05 00:33:23
210º 1215 MONICA DE SOUZA BIONDI F 54 Geral Feminino 16º 00:38:35 00:33:24
211º 356 CARLA DA N�BREGA DIAS SANTANA F 19 Geral Feminino CorreZero13 00:34:00 00:33:25
212º 411 JULIANA ABATE BORGHI F 36 Geral Feminino 39º Faro assessoria 00:34:15 00:33:28
213º 1556 JULIANA DA SILVA SOARES F 35 Geral Feminino 40º 00:38:55 00:33:31
214º 1017 CAROLINA BRUM MANOEL VIGLIAR F 38 Geral Feminino 41º 00:33:56 00:33:33
215º 1410 FLAVIANA PONTES DA SILVA F 44 Geral Feminino 46º 00:33:54 00:33:34
216º 3141 MARILDA SANTOS DIEGUES F 67 Geral Feminino IRON LIFE ASSESSORIA ESPORTIVA 00:39:06 00:33:34
217º 1321 CHARLENE DA SILVA LIMA FREITAS F 39 Geral Feminino 42º 00:34:57 00:33:35
218º 966 LUCIANA MATTOS DE VUONO FRANCO F 49 Geral Feminino 28º 00:34:32 00:33:35
219º 655 PALOMA MARTINS FERREIRA F 39 Geral Feminino 43º Paloma 00:33:49 00:33:37
220º 1521 ELEONORA BARONI F 29 Geral Feminino 27º 00:34:58 00:33:39
221º 1760 VIVIANE VALERIO F 40 Geral Feminino 47º 00:39:43 00:33:41
222º 1571 CATIANA LEME BRAGA F 42 Geral Feminino 48º 00:39:05 00:33:42
223º 1626 MARCELA GABRIELLY MORETTI F 34 Geral Feminino 29º 00:39:01 00:33:42
224º 803 LUCIANA GOULART F 44 Geral Feminino 49º Studio Muller 00:33:42 00:33:42
225º 246 NATHALIA GLAUBERT DE SANTANA F 35 Geral Feminino 44º AVULSO 00:34:13 00:33:42
226º 1590 VANESSA ANAST�CIO F 40 Geral Feminino 50º 00:39:40 00:33:43
227º 483 LETICIA SONNEWEND F 33 Geral Feminino 30º GRUPO TRIBUNA 00:34:51 00:33:45
228º 1395 THAMIRIS JUNQUEIRA MATIAS ALVES F 32 Geral Feminino 31º 00:35:11 00:33:48
229º 2378 NAYARA RODRIGUES DA SILVA F 29 Geral Feminino 28º Grupo Cesari 00:41:46 00:33:48
230º 513 CARLA RODRIGUES VAZ F 34 Geral Feminino 32º Iskvaz Run 00:34:47 00:33:49
231º 1847 KARINA DOS SANTOS PALMA F 42 Geral Feminino 51º Lara 00:39:51 00:33:51
232º 260 PATR�CIA OLSAK MARTINS F 43 Geral Feminino 52º Bonderunners 00:39:44 00:33:53
233º 840 ALINE BORGES DOS REIS F 30 Geral Feminino 33º SUZANO 00:36:40 00:33:54
234º 1064 NAT�LIA MARTINS BARROS RAPOSO MEDEIROS F 25 Geral Feminino 29º 00:34:13 00:33:56
235º 442 HELAINE FREIRE DE MEDEIROS F 42 Geral Feminino 53º Gabiela Napolitano 00:34:34 00:33:56
236º 1006 NILZA FERREIRA SANTOS F 40 Geral Feminino 54º 00:34:09 00:34:00
237º 141 ISABELLA CYPRIANO F 26 Geral Feminino 30º A Tribuna 00:34:00 00:34:00
238º 1028 ROBERTA RODRIGUES F 33 Geral Feminino 34º 00:35:29 00:34:00
239º 650 LIVIA CAMPOS AMARO DE MORAES F 29 Geral Feminino 31º OS MISTERS 00:34:07 00:34:02
240º 1189 ELISANGELA DOS SANTOS F 44 Geral Feminino 55º 00:35:01 00:34:03
241º 2280 TAMIRES GOMES DOS SANTOS F 33 Geral Feminino 35º Grupo Cesari 00:42:51 00:34:04
242º 288 ELIANE CRISTINA DA SILVA MESSIAS F 52 Geral Feminino 17º CDG Run 00:35:47 00:34:06
243º 2488 DAYANE DA SILVA SANTOS F 29 Geral Feminino 32º Grupo Cesari 00:41:50 00:34:08
244º 415 ELIZETE DA SILVA RODRIGUES F 34 Geral Feminino 36º FCT Nova Era Administra��o 00:35:35 00:34:09
245º 1180 GIOVANNA BARRETO SIMOES REIS F 31 Geral Feminino 37º 00:35:08 00:34:13
246º 1052 REGINA C�LIA DE ABREU RIBEIRO F 58 Geral Feminino 13º 00:40:14 00:34:13
247º 2554 JOYCE GABRIELE DOS SANTOS F 18 Geral Feminino Grupo Cesari 00:43:31 00:34:14
248º 1043 SHEILA APARECIDA MONTEIRO SOARES F 24 Geral Feminino 00:34:28 00:34:18
249º 470 MAISA ALVES F 29 Geral Feminino 33º GRUPO TRIBUNA 00:35:21 00:34:19
250º 1520 MARCIA FARIAS CAVACO F 38 Geral Feminino 45º 00:39:59 00:34:21
251º 3126 ANA MARIA OLIVEIRA ALVES F 61 Geral Feminino 00:35:55 00:34:24
252º 3236 MALAV VALADARES F 66 Geral Feminino Assessoria Gabriela Napolitano 00:34:26 00:34:26
253º 1273 JULIANA REIS CAROSSI F 39 Geral Feminino 46º 00:35:53 00:34:26
254º 1547 GRACIELA A. BROCARDO F 44 Geral Feminino 56º 00:40:08 00:34:29
255º 1329 SIMONE SOLIDADE DE SA MOREIRA F 47 Geral Feminino 29º 00:35:20 00:34:30
